#5
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八強 | EBS-男甲 | 36 - 38 L | - - | 2 | 1 | 2 | 9 | 3 | - - | - - | - - | +1 | ||
十四進八 | EBS-男甲 | 32 - 22 W | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - - | 1 | - - | +4 | ||
外卡賽 | EBS-男甲 | 46 - 24 W | 6 | 1 | - - | 1 | 15 | 2 | - - | 1 | - - | +12 | ||
預賽 | EBS-男甲 | 29 - 34 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
預賽 | EBS-男甲 | 56 - 47 W | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | - - | +3 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | F-U12 | 36 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −5 | ||
例行賽 | F-U12 | 56 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +7 | ||
例行賽 | F-U12 | 36 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | F-U12 | 29 - 40 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | F-U12 | 41 - 37 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | +7 | ||
例行賽 | F-U12 | 36 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −3 | ||
例行賽 | F-U12 | 30 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −6 | ||
例行賽 | F-U12 | 30 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | F-U12 | 45 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | +2 | ||
例行賽 | F-U12 | 26 - 41 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | −4 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-