台中大雅 vs 高雄光華
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 楊果 | 11 | 13 | 5 | 1 | 2/3 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | +9 |
9 張廷緯 | 11 | 4 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
14 張祐銘 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
16 鄭詳霖 | 11 | 4 | 1 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +9 |
26 許凱傑 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
17 蔡裕雄 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
24 連衆良 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +10 |
13 劉宸睿 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +9 |
5 張鈞翔 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
12 李紹朋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −2 |
28 陳兆騰 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +4 |
1 蔡東佑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +4 |
10 韓紹宇 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −6 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 馬楷鈞 | 11 | 8 | 3 | 0 | 2/2 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 0 | 0 | 3 | −9 |
6 林冠廷 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
12 俞紀剛 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 1 | −9 |
8 黃群祐 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
11 吳泊辰 | 11 | 2 | 5 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | +2 |
4 宋杰陽 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −7 |
1 廖宇凡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
3 宋宥駒 | 12 | 0 | 4 | 3 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
5 潘昱瑋 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 陳朗 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
19 高秉謙 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
13 李禾群 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 陳柏勝 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
2 劉晏愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
0 蘇展逵 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
10 巫定軒 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
18 楊一程 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
14 胡珉郡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1009:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1011:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1012:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1013:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1014:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1015:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1017:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1108:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1109:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1110:00大安運動中心Regular season · Week 36