中市大雅 vs 北市北投
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 鄭楷葳 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | +2 |
5 張鈞翔 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 | 0/2 | 2/2 | 3 | −7 |
17 許閔皓 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 2 | 0 |
6 蘇柏州 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | −7 |
10 何秉諺 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/1 | 1/1 | 2 | −7 |
77 林哲宇 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
14 江奇軒 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | −7 |
55 蘇柏諺 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 |
30 曾賢德 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 3 | 0 |
1 劉晉宇 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −7 |
3 邱柏愷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
4 何星祐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 卓明謙 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
18 徐瑞成 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −7 |
2 楊承侑 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −4 |
8 周秉諺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
24 楊荍鈜 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | −7 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 劉衡謙 | 12 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3/6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 1 | −2 |
64 洪霆鈞 | 11 | 12 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0/4 | 1/2 | 1/2 | 7/12 | 3 | 0 |
2 張紘翊 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2/5 | 0/1 | 2/4 | 1/2 | 1 | −2 |
34 陳鉉哲 | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −2 |
10 賴靖羽 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
3 林呈翰 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | −2 |
32 葉宸宏 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | −2 |
8 黃宇謙 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
29 黃詳凱 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 洪笙祐 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
24 鄭淙岳 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −2 |
15 曹硯丞 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | −2 |
14 賴立宸 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −2 |
5 宋承剛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −2 |
Other games this week
安-六男 · Week 21 (Nov 16–Nov 22)
- E組 第 1 名新北五華48(won)