台中大雅 vs 宜縣頭城
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 楊果 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2/7 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | −7 |
16 鄭詳霖 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1/4 | 0/3 | 0/1 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | −7 |
14 張祐銘 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −4 |
9 張廷緯 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | −5 |
17 蔡裕雄 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | −6 |
28 陳兆騰 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | −4 |
5 張鈞翔 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 劉宸睿 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
12 李紹朋 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 2 | −4 |
26 許凱傑 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −7 |
10 韓紹宇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 蔡東佑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
24 連衆良 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 林紘邑 | 12 | 12 | 8 | 0 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 4/6 | 0 | 1 | 0 | +16 |
3 陳愷 | 12 | 8 | 3 | 1 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | +13 |
11 蔡博安 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 4 | +2 |
23 游晨燁 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
12 吳宇璿 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +10 |
9 吳泓頡 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +17 |
4 張日品 | 11 | 2 | 3 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
13 吳宇峯 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | −8 |
0 楊旻恩 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
1 吳佾庭 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
15 張仕昂 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +17 |
27 游梓駿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −3 |
7 高若秦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −8 |
14 吳哲瑋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
22 林昶邑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Wed, Feb 1115:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1116:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Wed, Feb 1117:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1208:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1210:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1211:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1212:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1213:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1214:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1215:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1216:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Thu, Feb 1217:00大安運動中心Regular season · Week 36