新北明志 vs 台中大雅
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 李紘羽 | 11 | 9 | 1 | 1 | 4/4 | 0/2 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 1 | +6 |
13 林宥丞 | 11 | 8 | 5 | 2 | 3/8 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +8 |
14 鄭翰澤 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
11 陳銘凱 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +7 |
27 蔡秉軒 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | +8 |
77 古秉諺 | 12 | 2 | 3 | 4 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
25 郭秉勳 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +6 |
33 張昱佳 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | +5 |
30 林楓翊 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | +8 |
23 許隼華 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | +3 |
3 陳昱學 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 李鎮宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 楊慶隆 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
1 徐晨愷 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +8 |
22 曾品翰 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 李冠頡 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 楊果 | 11 | 12 | 8 | 1 | 4/7 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −7 |
12 李紹朋 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −8 |
16 鄭詳霖 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | −7 |
5 張鈞翔 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
9 張廷緯 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | −8 |
14 張祐銘 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 3 | 1 | 4 | −8 |
28 陳兆騰 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 4 | −9 |
24 連衆良 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −1 |
17 蔡裕雄 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
26 許凱傑 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
1 蔡東佑 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
10 韓紹宇 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
13 劉宸睿 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | −2 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Mon, Feb 908:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 909:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 911:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 912:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 913:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 914:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 915:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 916:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 917:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1009:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36