北市博愛 vs 安坑國小
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 莊綜惟 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1/4 | 2/2 | 0/4 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | +2 |
15 謝和甫 | 11 | 6 | 3 | 2 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −7 |
17 曾栢霆 | 11 | 5 | 2 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | −7 |
23 黃彥熙 | 12 | 4 | 2 | 0 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
24 許凱傑 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 1 | 0 | 3 | −7 |
27 黃昊洋 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 3 | −8 |
30 蘇晨硯 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +2 |
5 陳柏言 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −7 |
3 鄭紹廷 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
12 許瀚文 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
32 張亘皓 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 劉明鑫 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
34 翁宏靖 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
14 何傑燊 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
33 陳宥安 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
25 賴奕辰 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
35 簡士宸 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
1 王宥翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 張博超 | 11 | 15 | 5 | 1 | 5/7 | 1/3 | 0/1 | 3/3 | 5 | 0 | 0 | +12 |
34 童于睿 | 11 | 7 | 3 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 3/6 | 1 | 0 | 1 | +12 |
3 蔡承儒 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | +15 |
22 李尚恩 | 11 | 4 | 5 | 1 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | +12 |
9 王俠鈞 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −4 |
0 古尚恩 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −4 |
7 潘宥誠 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −4 |
24 李丹暉 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −3 |
23 陳宥丞 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +2 |
77 王博安 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −4 |
32 蕭元炯 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −6 |
11 楊喆硯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
8 梁恩瑋 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Mon, Feb 915:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 916:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 917:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1011:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1012:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1013:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1014:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1015:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1016:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1017:00大安運動中心Regular season · Week 36