台中大雅 vs 民生國小
| Time | Event | Running score: 台中大雅 | Running score: 民生國小 |
|---|---|---|---|
| 16.4 | 18 | 20 | |
| 17.1 | 18 | 18 | |
| 30.8 | 18 | 18 | |
| 31.8 | 18 | 18 | |
| 36.7 | 18 | 18 | |
| 36.7 | 18 | 18 | |
| 36.7 | 18 | 18 | |
| 46.10 | 16 | 18 | |
| 47.10 | 16 | 16 | |
| 1:02 | 16 | 16 | |
| 1:07 | 16 | 16 | |
| 1:29 | 16 | 16 | |
| 1:29 | 16 | 15 | |
| 1:29 | 16 | 14 | |
| 1:56 | 16 | 14 | |
| 1:57 | 16 | 14 | |
| 2:00 | 14 | 14 | |
| 2:03 | 14 | 14 | |
| 2:05 | 14 | 14 | |
| 2:14 | 14 | 14 | |
| 2:47 | 14 | 14 | |
| 2:48 | 14 | 14 | |
| 2:48 | 14 | 14 | |
| 2:48 | 13 | 14 | |
| 2:48 | 13 | 14 | |
| 2:48 | 13 | 14 | |
| 2:48 | 13 | 14 | |
| 2:49 | 13 | 14 | |
| 3:03 | 13 | 14 | |
| 3:05 | 13 | 12 | |
| 3:22 | 13 | 12 | |
| 3:40 | 11 | 12 | |
| 3:40 | 11 | 12 | |
| 3:40 | 11 | 12 | |
| 3:42 | 11 | 12 | |
| 3:54 | 11 | 12 | |
| 4:22 | 11 | 12 | |
| 4:24 | 11 | 10 | |
| 4:27 | 11 | 10 | |
| 4:57 | 11 | 10 | |
| 4:57 | 11 | 10 | |
| 4:57 | 11 | 10 | |
| 4:58 | HTimeout | 11 | 8 |
| 5:00 | 11 | 8 | |
| 5:03 | 11 | 8 | |
| 5:04 | 11 | 8 | |
| 5:17 | 11 | 8 | |
| 5:18 | 11 | 6 | |
| 5:19 | 11 | 6 | |
| 5:25 | 11 | 6 | |
| 5:33 | 11 | 6 | |
| 5:37 | 11 | 6 | |
| 5:43 | 11 | 6 | |
| 5:47 | 11 | 6 | |
| 5:53 | 11 | 6 | |
| 6:00 | 11 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 | |
| 6:00 | 9 | 4 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Mon, Feb 908:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 909:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 910:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 911:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 912:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 913:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 915:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 916:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 917:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1009:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36