新北明志 vs 台中大雅
| Time | Event | Running score: 新北明志 | Running score: 台中大雅 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 20 | 16 | |
| 0.1 | 20 | 16 | |
| 1.7 | 20 | 16 | |
| 8.5 | 20 | 16 | |
| 9.9 | 20 | 16 | |
| 29.1 | 20 | 16 | |
| 29.1 | 20 | 16 | |
| 30.8 | 20 | 16 | |
| 34.3 | 20 | 16 | |
| 35.5 | 20 | 16 | |
| 58.4 | 20 | 16 | |
| 58.4 | 19 | 16 | |
| 58.4 | 18 | 16 | |
| 58.4 | 18 | 16 | |
| 58.4 | 18 | 16 | |
| 1:17 | 18 | 16 | |
| 1:18 | 18 | 16 | |
| 1:31 | 18 | 16 | |
| 1:32 | 16 | 16 | |
| 1:35 | 16 | 16 | |
| 1:35 | 16 | 16 | |
| 1:54 | 16 | 16 | |
| 2:05 | 16 | 14 | |
| 2:11 | 14 | 14 | |
| 2:13 | 14 | 14 | |
| 2:36 | 14 | 12 | |
| 2:37 | 12 | 12 | |
| 2:57 | 12 | 12 | |
| 2:58 | 12 | 10 | |
| 3:01 | 12 | 10 | |
| 3:06 | 12 | 10 | |
| 3:07 | 12 | 10 | |
| 3:14 | 12 | 10 | |
| 3:16 | 12 | 10 | |
| 3:31 | 12 | 10 | |
| 3:32 | 12 | 10 | |
| 3:42 | 12 | 10 | |
| 3:44 | 12 | 10 | |
| 3:52 | 12 | 10 | |
| 4:03 | 12 | 10 | |
| 4:08 | 12 | 10 | |
| 4:11 | 12 | 10 | |
| 4:22 | 12 | 10 | |
| 4:22 | 12 | 9 | |
| 4:22 | 12 | 9 | |
| 4:42 | 12 | 9 | |
| 4:44 | 12 | 9 | |
| 4:50 | 10 | 9 | |
| 5:00 | 10 | 7 | |
| 5:02 | 10 | 7 | |
| 5:04 | 10 | 7 | |
| 5:12 | 10 | 7 | |
| 5:38 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 | |
| 6:00 | 10 | 7 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Mon, Feb 908:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 909:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 911:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 912:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 913:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 914:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 915:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 916:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 917:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1009:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36