永安國小 vs 北市博愛
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 李宇謙 | 9 | 15 | 2 | 0 | 7/8 | 0/1 | 0/1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | +8 |
30 徐宇桓 | 9 | 13 | 4 | 1 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
11 邱澤 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | +8 |
13 黃之頎 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | +5 |
9 李昀宸 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 林昕楷 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 林沁霏 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 高宇威 | 10 | 2 | 3 | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | −1 |
15 劉軒銘 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
33 許宬豪 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 鍾慕勳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +12 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 郭峻睿 | 9 | 21 | 2 | 0 | 6/13 | 3/11 | 0/0 | 3/8 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3 鄧又嘉 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 許凱勝 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30 施昊霆 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −14 |
12 張祐綸 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −8 |
11 邱繼川 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
19 沈亮緯 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 賀語飛 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −14 |
2 林佑丞 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −14 |
88 滕禹安 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1 周于睿 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 劉哲宇 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 譚至皓 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0/0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 陳宥廷 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Other games this week
U10 組1 · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1409:00信義運動中心Regular season · Week 27Sonics55(won)
- Sun, Dec 1414:20台北醫學大學Regular season · Week 27