Sonics vs Falcons Blue
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonics | 13 | 14 | 15 | 13 | 55 |
| Falcons Blue | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 林甫橙 | 10 | 9 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | +22 |
9 吳昭毅 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3/5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | +36 |
23 劉柏頡 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +14 |
8 蔡慶柏 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 1 | +26 |
77 周志翰 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | +22 |
2 應士文 | 8 | 5 | 6 | 2 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | +12 |
13 陶睿明 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +18 |
10 蔡慶泓 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | +36 |
20 林敬栢 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +34 |
44 蔡昕佑 | 9 | 2 | 9 | 1 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | +36 |
3 莊少墉 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +21 |
35 高宇恩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | +26 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 羅暐中 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −17 |
41 蔡宜芳 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | −34 |
99 王相樂 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/1 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | −27 |
1 馬培量 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −29 |
91 莊程齊 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
0 鄭鈞源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 陳識閎 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −30 |
31 沈恩羽 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −26 |
96 張毅安 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −15 |
2 洪敬森 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | −29 |
10 蔡宜蓉 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −31 |
Other games this week
U10 組1 · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1414:20台北醫學大學Regular season · Week 27
- Sun, Dec 1415:30台北醫學大學Regular season · Week 27