永安國小 vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: 永安國小 | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 25 | |
| 10:00 | 50 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 23 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 48 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 22 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 46 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | HDefensive violation (team) | 44 | 20 |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 44 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 20 | |
| 10:00 | 42 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 18 | |
| 10:00 | 40 | 17 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 16 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 | |
| 10:00 | 40 | 14 |
Other games this week
U10 組1 · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1409:00信義運動中心Regular season · Week 27Sonics55(won)
- Sun, Dec 1414:20台北醫學大學Regular season · Week 27