#35
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U10 甲 | 26 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 41 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 40 - 74 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | −13 | ||
例行賽 | U10 甲 | 33 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 24 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 39 - 15 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | +11 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U10 組1 | 50 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
四強賽 | U10 組1 | 46 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U10 組1 | 46 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 50 - 30 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | +3 | ||
例行賽 | U10 組1 | 55 - 5 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +26 | ||
例行賽 | U10 組1 | 55 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +24 | ||
例行賽 | U10 組1 | 35 - 74 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −11 | ||
例行賽 | U10 組1 | 34 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 28 - 31 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | U10 組1 | 21 - 48 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 39 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | 8U | 22 - 25 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 8U | 28 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 19 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 27 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 17 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 26 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 47 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 37 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | 8U | 47 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 32 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 35 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 34 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 23 - 30 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-