Falcons Blue vs 引爆 Titans
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Falcons Blue | 7 | 3 | 0 | 6 | 16 |
| 引爆 Titans | 7 | 18 | 11 | 11 | 47 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 徐品言 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | — |
78 孟元奎 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0/1 | 2/4 | 0/1 | 0/2 | 1 | 0 | 4 | — |
1 馬培量 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0/6 | 1/3 | 0/0 | 0/4 | 1 | 0 | 4 | — |
31 沈恩羽 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
0 鄭鈞源 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
35 羅暐中 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
91 莊程齊 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
2 洪敬森 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
96 張毅安 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 3 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 廖崇博 | 8 | 19 | 4 | 1 | 7/9 | 0/0 | 0/1 | 5/7 | 6 | 2 | 0 | — |
22 廖菈娜 | 11 | 6 | 1 | 0 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | — |
9 葛哲瑞 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1/2 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
0 張睿仁 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 | 1 | — |
34 黃晟軒 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1/1 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | — |
8 國詠 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | — |
32 吳少岑 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
23 周承宥 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | — |
10 蔡承澔 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | — |
98 黃楷驊 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
12 謝丞惟 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
14 劉軒宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
11 吳品頡 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
71 蘇麒諾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 許鈞崴 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Other games this week
U10 組1 · Week 15 (Sep 15–Sep 21)
- Sun, Sep 2114:30和平國小Regular season · Week 15
- Sun, Sep 2115:30台北醫學大學Regular season · Week 15