#14
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組3 | 41 - 38 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | +2 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
2 | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
錦標賽 | G-U10 | 56 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U10 | 22 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | G-U10 | 25 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 甲 | 28 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U10 甲 | 31 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −15 | ||
例行賽 | U10 甲 | 15 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −7 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | U10 組1 | 46 - 19 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 26 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U10 組1 | 37 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +1 | ||
例行賽 | U10 組1 | 17 - 55 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | −4 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 18 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 47 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-