#10
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組3 | 16 - 57 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 | 41 - 38 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U12 組3 | 21 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | −6 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U10 甲 | 26 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 2 | - - | −15 | ||
四強賽 | U10 甲 | 44 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | +4 | ||
複賽 | U10 甲 | 33 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −2 | ||
錦標賽 | G-U10 | 56 - 34 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 2 | - - | 2 | - - | 0 | ||
錦標賽 | G-U10 | 22 - 37 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | - - | - - | +1 | ||
錦標賽 | G-U10 | 25 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −10 | ||
例行賽 | U10 甲 | 25 - 49 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 5 | - - | - - | - - | −13 | ||
例行賽 | U10 甲 | 28 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | U10 甲 | 20 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −7 | ||
例行賽 | U10 甲 | 31 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | −12 | ||
例行賽 | U10 甲 | 15 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | −6 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 組1 | 41 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | U10 組1 | 46 - 19 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | +7 | ||
例行賽 | U10 組1 | 42 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | +2 | ||
例行賽 | U10 組1 | 41 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 組1 | 26 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 組1 | 17 - 55 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | −18 | ||
例行賽 | U10 組1 | 43 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | U10 組1 | 31 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | +5 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 18 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 69 - 10 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組1 | 47 - 16 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | - - | - - | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | 8U | 25 - 22 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
附加賽 | U10 甲 | 66 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 8U | 25 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
附加賽 | 8U | 27 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 40 - 55 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 26 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 37 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 18 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 13 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | 8U | 24 - 37 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | 8U | 20 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 | 59 - 29 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 28 - 35 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 48 - 20 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
錦標賽 | G-U10 | 34 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
錦標賽 | G-U10 | 34 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 20 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 | 44 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 28 - 32 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 20 - 32 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 | 51 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 26 - 33 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 | 39 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 18 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 23 - 42 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U10 | 46 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | 1 | - - | ||
1 | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
1 | 1 | - - | ||
5 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | 2 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | - - | - - | ||
- - | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-