光復高中 vs 南湖高中
| Time | Event | Running score: 光復高中 | Running score: 南湖高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 52 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 |
Other games this week
U19 鑽石 · Week 21 (Oct 27–Nov 2)
- Sun, Nov 216:00信義運動中心Regular season · Week 21
- Sun, Nov 217:00信義運動中心Regular season · Week 21