光復高中 vs 南湖高中
| 시간 | 이벤트 | 누적 득점: 光復高中 | 누적 득점: 南湖高中 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 30 | 52 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 50 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 49 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 30 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 47 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 28 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 45 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 43 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 26 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 | |
| 10:00 | 24 | 41 |
이번 주 다른 경기
U19 鑽石 · 21주차 (10/27–11/2)