#11
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U19 鑽石 | 29 - 53 L | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 5 | - - | 1 | 3 | −4 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 43 - 39 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 9 | 1 | - - | 2 | −1 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 46 - 55 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | - - | - - | 2 | −9 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 28 - 32 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | +8 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 41 - 38 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 6 | - - | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 42 - 41 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | 1 | - - | 2 | −2 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 34 - 60 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | - - | 3 | 1 | −5 | ||
例行賽 | U19 鑽石 | 30 - 52 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | 3 | - - | 1 | −10 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明星賽 | U19組 天狼星 Sirius Game | 72 - 62 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 9 | 2 | - - | 2 | +7 | ||
錦標賽 | S-U18 | 51 - 34 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U18 | 52 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U18 | 70 - 34 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-