新北安坑 vs 北市南湖
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 林巧恩 | 11 | 41 | 2 | 0 | 10 | 1 | 20/31 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | −12 |
13 江安浿 | 11 | 11 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3/7 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 5 | −12 |
2 陳語彤 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −12 |
6 陳定妍 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 |
10 李亮穎 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | −12 |
17 陳翊 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
27 丁子涵 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +6 |
26 葉昀錡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
7 沈詩璇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
88 侯詠晴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
31 程荺芯 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
11 陳歆 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
3 錢柔伊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
25 林樂芙 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | −12 |
8 廖喬安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −12 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 沈芷岑 | 11 | 30 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13/16 | 0/0 | 0/0 | 4/6 | 4 | −18 |
21 陳可晴 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/7 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 5 | −18 |
24 黃暄芯 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 5 | 0 |
27 陳佩彤 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 3 | 0 |
26 周靚恩 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
28 周巧安 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
23 劉祖晞 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −18 |
25 湯予晴 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | −18 |
29 陳品茜 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
66 曾筠甄 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
Other games this week
安-五女 · Week 21 (Nov 16–Nov 22)