新北永平 vs 北市美國
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 蔡昕懿 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6/9 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 |
23 郭孚欣 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
20 歐芸瑄 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
30 葉又寧 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 |
15 彭曼芯 | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1/6 | 3 | +4 |
25 戴苡柔 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 |
7 徐靜杉 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 邱鈺涵 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | +4 |
14 何星語 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
17 張芸昕 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
18 戴苡芯 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
19 鄭䒩妍 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
67 簡婕棠 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
72 干芯苡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
77 邢芸菲 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | +4 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 沈新容 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | −4 |
30 王相樂 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/4 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 3 | −4 |
32 鄭怡柔 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −11 |
0 吳芃茵 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | −11 |
1 謝昀夏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
5 丁昱寧 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
7 陳恩樂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
8 陳立涵 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | −6 |
9 張芯語 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
10 張采穎 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
19 許睿言 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
21 蔡宜蓉 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | −11 |
22 鄭凡晞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
26 薛苒 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
28 楊蕓朵 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
45 謝函霓 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
67 邱若熙 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
77 阮煥淇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
Other games this week
安-五女 · Week 21 (Nov 16–Nov 22)