U15 Mamba B vs 新莊Bulls
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 36 | 13 | 14 | 19 | 82 |
| 新莊Bulls | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| Time | Event | Running score: U15 Mamba B | Running score: 新莊Bulls |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 82 | 6 | |
| 7.10 | 82 | 6 | |
| 32.4 | 79 | 6 | |
| 35.4 | 79 | 6 | |
| 40.1 | 79 | 6 | |
| 43.2 | 79 | 6 | |
| 45.6 | 79 | 6 | |
| 50.9 | 79 | 6 | |
| 52.6 | 79 | 6 | |
| 1:03 | 79 | 6 | |
| 1:12 | 79 | 6 | |
| 1:13 | 79 | 6 | |
| 1:19 | 79 | 6 | |
| 1:29 | ATimeout | 79 | 6 |
| 1:39 | 79 | 6 | |
| 1:47 | 79 | 6 | |
| 1:49 | 79 | 6 | |
| 2:02 | 79 | 6 | |
| 2:26 | 79 | 6 | |
| 2:26 | 79 | 6 | |
| 2:26 | 79 | 6 | |
| 2:26 | 79 | 6 | |
| 2:33 | 79 | 6 | |
| 2:38 | 79 | 6 | |
| 2:42 | 79 | 6 | |
| 2:44 | 79 | 6 | |
| 2:53 | 79 | 6 | |
| 2:57 | 79 | 6 | |
| 2:58 | 79 | 6 | |
| 3:17 | 79 | 6 | |
| 3:18 | 77 | 6 | |
| 3:21 | 77 | 6 | |
| 3:43 | 77 | 6 | |
| 3:54 | 77 | 6 | |
| 3:55 | 77 | 6 | |
| 4:06 | 74 | 6 | |
| 4:08 | 74 | 6 | |
| 4:36 | 74 | 6 | |
| 4:44 | 74 | 6 | |
| 4:44 | 74 | 6 | |
| 4:50 | 72 | 6 | |
| 4:53 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:01 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:16 | 72 | 6 | |
| 5:23 | 72 | 6 | |
| 5:26 | 72 | 6 | |
| 5:28 | 72 | 6 | |
| 5:37 | 72 | 6 | |
| 5:39 | 72 | 6 | |
| 5:42 | 72 | 6 | |
| 5:46 | 72 | 6 | |
| 6:03 | 72 | 6 | |
| 6:04 | 72 | 6 | |
| 6:28 | 70 | 6 | |
| 6:57 | 70 | 6 | |
| 6:57 | 70 | 6 | |
| 7:18 | 70 | 6 | |
| 7:19 | 70 | 6 | |
| 7:31 | 70 | 6 | |
| 7:32 | 70 | 6 | |
| 7:47 | 70 | 4 | |
| 7:48 | 68 | 4 | |
| 7:51 | 68 | 4 | |
| 8:10 | 68 | 4 | |
| 8:27 | 67 | 4 | |
| 8:28 | 65 | 4 | |
| 8:40 | 65 | 4 | |
| 8:40 | 65 | 4 | |
| 8:46 | 65 | 4 | |
| 8:49 | 65 | 4 | |
| 8:55 | 65 | 4 | |
| 8:57 | 65 | 4 | |
| 9:05 | 65 | 4 | |
| 9:05 | 65 | 4 | |
| 9:26 | 65 | 4 | |
| 9:31 | 65 | 4 | |
| 9:37 | 63 | 4 | |
| 9:39 | 63 | 4 | |
| 9:52 | 63 | 4 | |
| 9:55 | 63 | 4 | |
| 9:55 | 63 | 4 | |
| 9:59 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 | |
| 10:00 | 63 | 4 |
Other games this week
友誼賽 · Week 18 (Oct 26–Nov 1)
- Sun, Nov 111:00信義運動中心Friendly民生國小38(won)
- Sun, Nov 112:00信義運動中心FriendlyU19 Mamba Legend56(won)煙熏羊44
- Sun, Nov 113:00信義運動中心FriendlyMamba Elite49(won)內湖高工27
- Sun, Nov 116:00信義運動中心FriendlyX7 Alpha Bulls33(won)
- Sun, Nov 117:30靜修女中FriendlyU15 WARRIORS50(won)