#45
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U15 組4 | 62 - 39 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 2 | 1 | - - | +10 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 32 - 57 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | −25 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 41 - 24 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 4 | - - | +9 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 22 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 35 - 28 W | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 11 | 3 | 2 | - - | +7 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 41 - 16 W | 7 | 1 | - - | 3 | 19 | 7 | - - | 3 | - - | +18 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 56 - 42 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 乙 | 24 - 40 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 6 | - - | - - | - - | −4 | ||
四強賽 | U12 乙 | 31 - 27 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | - - | 3 | - - | +4 | ||
例行賽 | U12 乙 | 45 - 43 W | 8 | - - | - - | 2 | 18 | 5 | - - | 4 | - - | +10 | ||
例行賽 | U12 乙 | 37 - 34 W | 6 | - - | - - | 3 | 15 | 12 | - - | 1 | - - | +8 | ||
例行賽 | U12 乙 | 41 - 34 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | +11 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 40 - 43 L | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | - - | −4 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 38 - 30 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 8 | 1 | - - | - - | +6 | ||
例行賽 | U12 乙 | 29 - 35 L | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 3 | 2 | - - | 1 | +3 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-