Next Gen vs 永安國小
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 吳昭毅 | 10 | 18 | 7 | 1 | 3/11 | 3/6 | 1/1 | 3/4 | 4 | 1 | 3 | +25 |
0 蔡濬謙 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5/10 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 9 | 0 | 1 | +26 |
2 應士文 | 9 | 8 | 4 | 0 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | +26 |
7 林昫愷 | 10 | 8 | 9 | 1 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 4 | 1 | 1 | +24 |
20 林敬柏 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 4 | +26 |
| — | 4 | 2 | 0 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0/4 | 3 | 0 | 0 | +17 | |
31 沈恩羽 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −1 |
1 杜尚祐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 徐宇桓 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3/3 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 8 | −15 |
98 黃照恩 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | −11 |
28 陳品睿 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | −11 |
52 姚旭揚 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −11 |
22 陳柏澄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −23 |
8 陳禹丞 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −13 |
66 李旭晟 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −6 |
99 羅章宸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −21 |
14 楊邵傑 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 吳宥均 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −7 |
2 桑亞涔 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −20 |
10 周宸宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −14 |
Other games this week
U10 組1 · Week 19 (Nov 2–Nov 8)
- Sun, Nov 810:00信義運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 811:00北安運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 814:00北安運動中心Regular season · Week 19
- Sun, Nov 815:30師範公館-場地3Regular season · Week 19