Next Gen vs 永安國小
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 徐宇桓 | 10 | 13 | 1 | 0 | 3/3 | 3/5 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 8 | −15 |
98 黃照恩 | 10 | 7 | 2 | 1 | 3/11 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | 4 | −11 |
28 陳品睿 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 6 | −11 |
52 姚旭揚 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −11 |
22 陳柏澄 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −23 |
8 陳禹丞 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −13 |
66 李旭晟 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −6 |
99 羅章宸 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −21 |
14 楊邵傑 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
16 吳宥均 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −7 |
2 桑亞涔 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −20 |
10 周宸宇 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −14 |
이번 주 다른 경기
U10 組1 · 19주차 (11/2–11/8)