U15 Mamba B vs 龍門國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 19 | 12 | 14 | 13 | 58 |
| 龍門國中 | 5 | 6 | 2 | 8 | 21 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 許祐熙 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/5 | 3 | 0 | 0 | +26 |
7 黃照庭 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | — |
30 黃浩溱 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | +22 |
69 吳佳陽 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | +16 |
41 林哲宇 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +26 |
101 杜杰宸 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +15 |
32 林詩又 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +19 |
3 李牧聲 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | +22 |
6 施鈞翔 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 蔣品浩 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | −10 |
10 李宥德 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −15 |
16 陳冠佑 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | −16 |
17 晏牧宣 | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −23 |
30 顏佑勳 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −21 |
5 簡亦可 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −13 |
6 游盛 | — | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −8 |
8 吳恪勤 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
2 呂學忱 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
27 賴品元 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −18 |
10 胡珅菡 | — | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
2 胡睿成 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −4 |
1 黃子進 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
6 葉信楷 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −34 |
15 楊湛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 蔡允宸 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −14 |
99 陳彥廷 | — | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
3 葉承寬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −21 |
19 辜奕茗 | — | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −31 |
Other games this week
友誼賽 · Week 9 (Aug 24–Aug 30)
- Sun, Aug 3010:05北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 3011:00北安運動中心FriendlyU12 Mamba41(won)
- Sun, Aug 3012:00北安運動中心FriendlyU10 Heat40(won)
- Sun, Aug 3013:00北安運動中心Friendly
- Sun, Aug 3014:00北安運動中心FriendlyThunder Wolves30(won)
- Sun, Aug 3014:30靜修女中FriendlyU15 Mamba Elite57(won)能仁家商56
- Sun, Aug 3016:00北安運動中心FriendlySTB68(won)