U15 Mamba B vs 龍門國中
| 팀 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 19 | 12 | 14 | 13 | 58 |
| 龍門國中 | 5 | 6 | 2 | 8 | 21 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 許祐熙 | 13 | 12 | 1 | 3 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 3/5 | 3 | 0 | 0 | +26 |
7 黃照庭 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | — |
30 黃浩溱 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | +22 |
69 吳佳陽 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | +16 |
41 林哲宇 | 15 | 6 | 3 | 1 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +26 |
101 杜杰宸 | 12 | 6 | 0 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +15 |
32 林詩又 | 13 | 4 | 2 | 2 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +19 |
3 李牧聲 | 13 | 3 | 6 | 3 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | +22 |
6 施鈞翔 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
득점 기준 정렬(높은 순) · 열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
득점 기준 정렬(높은 순)열 제목을 눌러 정렬할 수 있습니다
| 선수 | 나이 | 득점 | 리바운드 | 어시스트 | 레이업 | 미드레인지 | 3점슛 | 자유투 | 스틸 | 블록 | 턴오버 | 플러스마이너스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 蔣品浩 | 13 | 7 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 2/9 | 0 | 0 | 1 | −10 |
10 李宥德 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −15 |
16 陳冠佑 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 3/3 | 0 | 0 | 2 | −16 |
17 晏牧宣 | — | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −23 |
30 顏佑勳 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | −21 |
5 簡亦可 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −13 |
6 游盛 | — | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −8 |
8 吳恪勤 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
2 呂學忱 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
27 賴品元 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −18 |
10 胡珅菡 | — | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −11 |
2 胡睿成 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | −4 |
1 黃子進 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
6 葉信楷 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −34 |
15 楊湛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
23 蔡允宸 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −14 |
99 陳彥廷 | — | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
3 葉承寬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −21 |
19 辜奕茗 | — | 0 | 3 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −31 |
이번 주 다른 경기
友誼賽 · 9주차 (8/24–8/30)