中市頭家 vs 南大附小
| Time | Event | Running score: 中市頭家 | Running score: 南大附小 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 19 | 41 | |
| 4.2 | 19 | 41 | |
| 6.7 | 19 | 41 | |
| 21.7 | 19 | 41 | |
| 25.3 | 19 | 41 | |
| 25.9 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 27.2 | 19 | 41 | |
| 33.6 | HTimeout | 19 | 41 |
| 33.6 | HTimeout | 19 | 41 |
| 33.6 | 19 | 41 | |
| 53.1 | 19 | 39 | |
| 54.2 | 19 | 39 | |
| 54.2 | 19 | 39 | |
| 1:04 | 19 | 39 | |
| 1:05 | ATimeout | 19 | 39 |
| 1:05 | 19 | 39 | |
| 1:23 | 19 | 39 | |
| 1:26 | 19 | 39 | |
| 1:33 | 19 | 37 | |
| 1:34 | 19 | 37 | |
| 1:55 | 19 | 37 | |
| 2:15 | 19 | 35 | |
| 2:15 | 18 | 35 | |
| 2:15 | 18 | 35 | |
| 2:25 | 18 | 35 | |
| 2:37 | 18 | 35 | |
| 2:42 | 18 | 35 | |
| 2:50 | 18 | 35 | |
| 2:57 | 18 | 35 | |
| 2:58 | 18 | 35 | |
| 3:01 | 18 | 35 | |
| 3:09 | 18 | 35 | |
| 3:10 | 18 | 35 | |
| 3:30 | 18 | 35 | |
| 3:34 | 16 | 35 | |
| 3:43 | 16 | 35 | |
| 3:56 | 16 | 35 | |
| 3:56 | 16 | 35 | |
| 4:00 | 16 | 35 | |
| 4:00 | 16 | 35 | |
| 4:04 | 16 | 35 | |
| 4:06 | 16 | 35 | |
| 4:08 | 16 | 35 | |
| 4:25 | 16 | 35 | |
| 4:26 | 16 | 33 | |
| 4:30 | 16 | 33 | |
| 4:46 | 16 | 33 | |
| 4:55 | 16 | 33 | |
| 4:56 | 16 | 33 | |
| 5:05 | 16 | 33 | |
| 5:20 | 16 | 33 | |
| 5:21 | 16 | 33 | |
| 5:31 | 16 | 33 | |
| 5:33 | 16 | 33 | |
| 5:33 | 16 | 33 | |
| 5:37 | 16 | 33 | |
| 5:50 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 | |
| 6:00 | 16 | 33 |
Other games this week
EBS-男乙B · Week 6 (Aug 3–Aug 9)