#99
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | EBS-男乙B | 34 - 45 L | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 2 | 3 | 1 | - - | −11 | ||
預賽 | EBS-男乙B | 41 - 19 W | 2 | 2 | - - | - - | 8 | - - | 4 | 3 | - - | +15 | ||
預賽 | EBS-男乙B | 54 - 17 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | 2 | 4 | - - | +16 | ||
五男 | 龍-五男 | 14 - 27 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 2 | - - | 2 | - - | −4 | ||
五男 | 龍-五男 | 16 - 39 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 1 | - - | - - | - - | −27 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-