宜縣頭城 vs 北市博愛
| Time | Event | Running score: 宜縣頭城 | Running score: 北市博愛 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 39 | 19 | |
| 0.0 | 39 | 19 | |
| 9.1 | 39 | 19 | |
| 18.1 | 39 | 19 | |
| 27.9 | 37 | 19 | |
| 28.10 | 37 | 19 | |
| 42.2 | 37 | 17 | |
| 44.7 | 37 | 17 | |
| 44.10 | 37 | 17 | |
| 44.10 | 37 | 16 | |
| 44.10 | 37 | 16 | |
| 57.5 | 37 | 16 | |
| 57.5 | 37 | 16 | |
| 57.10 | 37 | 16 | |
| 57.10 | 36 | 16 | |
| 58.10 | 36 | 16 | |
| 59.1 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:10 | 36 | 16 | |
| 1:14 | 36 | 16 | |
| 1:14 | 36 | 16 | |
| 1:15 | 36 | 16 | |
| 1:16 | 36 | 16 | |
| 1:36 | 36 | 16 | |
| 1:36 | 36 | 16 | |
| 1:37 | 36 | 16 | |
| 1:38 | 36 | 16 | |
| 2:07 | 36 | 16 | |
| 2:27 | 34 | 16 | |
| 2:33 | 34 | 16 | |
| 2:42 | 34 | 16 | |
| 2:42 | 34 | 16 | |
| 2:45 | 34 | 16 | |
| 2:47 | 34 | 16 | |
| 2:51 | 34 | 16 | |
| 2:51 | 34 | 16 | |
| 2:51 | 34 | 16 | |
| 2:51 | 34 | 16 | |
| 2:51 | 34 | 16 | |
| 3:03 | 34 | 16 | |
| 3:03 | 33 | 16 | |
| 3:03 | 33 | 16 | |
| 3:25 | 33 | 16 | |
| 3:25 | 33 | 16 | |
| 3:30 | 33 | 16 | |
| 3:33 | 33 | 16 | |
| 3:35 | 33 | 16 | |
| 3:48 | 33 | 16 | |
| 4:01 | 33 | 16 | |
| 4:01 | 32 | 16 | |
| 4:01 | 32 | 16 | |
| 4:08 | 32 | 16 | |
| 4:09 | 32 | 16 | |
| 4:33 | 32 | 14 | |
| 4:33 | 31 | 14 | |
| 4:33 | 31 | 14 | |
| 4:41 | 29 | 14 | |
| 4:41 | 29 | 14 | |
| 4:41 | 29 | 14 | |
| 4:42 | 29 | 14 | |
| 4:46 | 29 | 14 | |
| 5:05 | 29 | 14 | |
| 5:05 | 29 | 14 | |
| 5:08 | 29 | 14 | |
| 5:25 | 29 | 14 | |
| 5:27 | 27 | 14 | |
| 5:49 | 27 | 14 | |
| 5:49 | 27 | 13 | |
| 5:49 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 | |
| 6:00 | 27 | 12 |
Other games this week
F-U12 · Week 36 (Feb 9–Feb 15)
- Mon, Feb 908:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 910:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 911:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 912:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 913:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 914:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 915:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 916:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Mon, Feb 917:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1008:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1009:00大安運動中心Regular season · Week 36
- Tue, Feb 1010:00大安運動中心Regular season · Week 36