大佳隊 vs Eagles
| Time | Event | Running score: 大佳隊 | Running score: Eagles |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 45 | 34 | |
| 4.6 | 45 | 34 | |
| 5.3 | 45 | 34 | |
| 19.6 | 45 | 32 | |
| 21.7 | 45 | 32 | |
| 24.5 | 45 | 32 | |
| 35.2 | 45 | 32 | |
| 48.4 | 45 | 32 | |
| 48.4 | 45 | 32 | |
| 48.4 | 45 | 32 | |
| 56.9 | 45 | 32 | |
| 56.9 | 45 | 32 | |
| 56.9 | 45 | 32 | |
| 58.6 | 45 | 32 | |
| 1:01 | 45 | 32 | |
| 1:06 | 45 | 32 | |
| 1:08 | 45 | 32 | |
| 1:08 | 45 | 32 | |
| 1:11 | ATimeout | 45 | 32 |
| 1:11 | 45 | 32 | |
| 1:18 | 45 | 32 | |
| 1:19 | 45 | 32 | |
| 1:35 | 43 | 32 | |
| 1:36 | 43 | 32 | |
| 1:37 | 43 | 30 | |
| 1:38 | 43 | 30 | |
| 1:42 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:45 | 43 | 30 | |
| 1:46 | 43 | 30 | |
| 1:57 | 43 | 30 | |
| 1:57 | 43 | 30 | |
| 1:58 | 43 | 30 | |
| 2:00 | 43 | 30 | |
| 2:00 | 43 | 30 | |
| 2:02 | 43 | 30 | |
| 2:03 | 43 | 30 | |
| 2:04 | 43 | 30 | |
| 2:04 | 43 | 30 | |
| 2:06 | 43 | 30 | |
| 2:07 | 43 | 30 | |
| 2:17 | 43 | 30 | |
| 2:23 | 43 | 30 | |
| 2:24 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:37 | 43 | 30 | |
| 2:41 | 43 | 30 | |
| 2:41 | 43 | 30 | |
| 2:59 | 43 | 30 | |
| 3:04 | 43 | 30 | |
| 3:05 | 43 | 30 | |
| 3:10 | 43 | 30 | |
| 3:13 | 43 | 30 | |
| 3:23 | 41 | 30 | |
| 3:26 | 41 | 30 | |
| 3:34 | 41 | 30 | |
| 3:34 | 41 | 30 | |
| 4:02 | 41 | 30 | |
| 4:09 | 41 | 30 | |
| 4:30 | 41 | 30 | |
| 4:30 | 41 | 30 | |
| 4:39 | 41 | 30 | |
| 4:51 | 41 | 30 | |
| 4:52 | 41 | 30 | |
| 5:08 | 38 | 30 | |
| 5:08 | 38 | 30 | |
| 5:31 | 38 | 28 | |
| 5:48 | 38 | 28 | |
| 5:48 | 38 | 28 | |
| 5:57 | 38 | 28 | |
| 6:17 | 38 | 28 | |
| 6:21 | 38 | 28 | |
| 6:23 | 38 | 28 | |
| 6:25 | 38 | 28 | |
| 6:37 | 38 | 28 | |
| 6:49 | 36 | 28 | |
| 6:49 | 36 | 26 | |
| 6:52 | 36 | 26 | |
| 6:52 | 36 | 26 | |
| 6:57 | 36 | 26 | |
| 7:09 | 36 | 26 | |
| 7:20 | 36 | 26 | |
| 8:02 | 36 | 26 | |
| 8:17 | 36 | 26 | |
| 8:18 | 36 | 26 | |
| 8:18 | 36 | 26 | |
| 8:25 | 36 | 26 | |
| 8:34 | 36 | 26 | |
| 8:35 | 34 | 26 | |
| 8:38 | 34 | 26 | |
| 8:50 | 34 | 26 | |
| 8:53 | 34 | 26 | |
| 9:01 | 34 | 26 | |
| 9:02 | 34 | 26 | |
| 9:08 | 34 | 26 | |
| 9:12 | 34 | 26 | |
| 9:22 | 34 | 24 | |
| 9:23 | 34 | 24 | |
| 9:23 | 34 | 24 | |
| 9:27 | 34 | 24 | |
| 9:37 | 34 | 24 | |
| 9:47 | 32 | 24 | |
| 9:47 | 32 | 22 | |
| 9:49 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 | |
| 10:00 | 32 | 22 |
Other games this week
U15 發展組B · Week 49 (May 11–May 17)
- Sun, May 1712:10和平國小G2第 4 名TYPA Dragons41(won)