2024 - 2025 預賽· U12 組2 (一般)
- All-Star team
- 明星金#30
#16
Nickname: Douglas Naito · Age 12
Team · U15 發展組B
2025 - 2026 複決賽 totals
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 31(Sun, May 31, 2026 Eagles vs Warriors) | Extra game | U15 發展組B | Eagles | Warriors | 30-34L | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 |
| May 17(Sun, May 17, 2026 Eagles vs 大佳隊) | Second round | U15 發展組B | Eagles | 大佳隊 | 34-45L | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | −11 |
| May 10(Sun, May 10, 2026 Eagles vs Warriors) | Regular season | U15 發展組B | Eagles | Warriors | 36-37L | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| Apr 19(Sun, Apr 19, 2026 Eagles vs 未來籃圖 B) | Regular season | U15 發展組B | Eagles | 未來籃圖 B | 47-50L | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | −3 |
| Apr 12(Sun, Apr 12, 2026 Eagles vs Dragon Force) | Regular season | U15 發展組B | Eagles | Dragon Force | 43-48L | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | −9 |
| Mar 15(Sun, Mar 15, 2026 Eagles vs 大佳隊) | Regular season | U15 發展組B | Eagles | 大佳隊 | 34-51L | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | −15 |
| Mar 8(Sun, Mar 8, 2026 Eagles vs TYPA Dragons) | Regular season | U15 發展組B | Eagles | TYPA Dragons | 34-62L | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | −28 |
| Total | 2025 - 2026 複決賽 season totals | 4 | 4 | 5 | 2 | 33 | 10 | 5 | 3 | 0 | −61 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/31(Sun, May 31, 2026 Eagles vs Warriors) | Warriors | 7 | 0 | 1 |
| 5/17(Sun, May 17, 2026 Eagles vs 大佳隊) | 大佳隊 | 3 | 2 | 1 |
| 5/10(Sun, May 10, 2026 Eagles vs Warriors) | Warriors | 4 | 0 | 2 |
| 4/19(Sun, Apr 19, 2026 Eagles vs 未來籃圖 B) | 未來籃圖 B | 6 | 1 | 0 |
| 4/12(Sun, Apr 12, 2026 Eagles vs Dragon Force) | Dragon Force | 4 | 1 | 0 |
| 3/15(Sun, Mar 15, 2026 Eagles vs 大佳隊) | 大佳隊 | 4 | 2 | 1 |
| 3/8(Sun, Mar 8, 2026 Eagles vs TYPA Dragons) | TYPA Dragons | 5 | 4 | 0 |
| Total2025 - 2026 複決賽 season totals | 33 | 10 | 5 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2/23(Sun, Feb 23, 2025 Eagles Blue vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 0 | 5 | 1 |
| 2/23(Sun, Feb 23, 2025 Eagles Blue vs 北市博愛) | 北市博愛 | 5 | 3 | 2 |
| 1/19(Sun, Jan 19, 2025 明星金 vs 明星綠) | 明星綠 | 5 | 0 | 3 |
| 1/5(Sun, Jan 5, 2025 Eagles Blue vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 2 | 2 | 0 |
| 12/8(Sun, Dec 8, 2024 Eagles Blue vs 永安國小) | 永安國小 | 12 | 4 | 5 |
| 12/1(Sun, Dec 1, 2024 Eagles Blue vs 安坑國小) | 安坑國小 | 14 | 3 | 3 |
| 11/17(Sun, Nov 17, 2024 Eagles Blue vs 引爆 Rangers) | 引爆 Rangers | 12 | 0 | 1 |
| 11/10(Sun, Nov 10, 2024 Eagles Blue vs 安坑國小6女) | 安坑國小6女 | 25 | 6 | 5 |
| 11/3(Sun, Nov 3, 2024 Eagles Blue vs 北市博愛) | 北市博愛 | 9 | 3 | 2 |
| 10/6(Sun, Oct 6, 2024 Eagles Blue vs 安坑國小6女) | 安坑國小6女 | 9 | 5 | 1 |
| Total2024 - 2025 預賽 season totals | 93 | 31 | 23 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 26(Sun, May 26, 2024 Eagles vs 國北實小) | Finals | U12 組2 | Eagles | 國北實小 | 39-40L | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| May 5(Sun, May 5, 2024 Eagles vs 國北實小) | Regular season | U12 組2 | Eagles | 國北實小 | 37-32W | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 28(Sun, Apr 28, 2024 Eagles vs 大佳隊) | Regular season | U12 組2 | Eagles | 大佳隊 | 39-42L | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Apr 21(Sun, Apr 21, 2024 Eagles vs 三玉國小) | Regular season | U12 組2 | Eagles | 三玉國小 | 39-16W | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar 24(Sun, Mar 24, 2024 Eagles vs Mamba S) | Regular season | U12 組2 | Eagles | Mamba S | 36-39L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 17(Sun, Mar 17, 2024 Eagles vs Mamba Q) | Regular season | U12 組2 | Eagles | Mamba Q | 39-34W | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mar 10(Sun, Mar 10, 2024 Eagles vs TKO) | Regular season | U12 組2 | Eagles | TKO | 31-44L | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 25(Sun, Feb 25, 2024 Eagles vs 安坑國小) | Regular season | U12 組2 | Eagles | 安坑國小 | 23-55L | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Feb 18(Sun, Feb 18, 2024 Eagles vs 博愛國小-白) | Regular season | U12 組2 | Eagles | 博愛國小-白 | 28-34L | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 2023 - 2024 複決賽 season totals | 13 | 7 | 0 | 7 | 47 | 28 | 3 | 10 | 2 | 0 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/26(Sun, May 26, 2024 Eagles vs 國北實小) | 國北實小 | 10 | 5 | 1 |
| 5/5(Sun, May 5, 2024 Eagles vs 國北實小) | 國北實小 | 8 | 4 | 0 |
| 4/28(Sun, Apr 28, 2024 Eagles vs 大佳隊) | 大佳隊 | 4 | 3 | 1 |
| 4/21(Sun, Apr 21, 2024 Eagles vs 三玉國小) | 三玉國小 | 2 | 2 | 0 |
| 3/24(Sun, Mar 24, 2024 Eagles vs Mamba S) | Mamba S | 0 | 6 | 1 |
| 3/17(Sun, Mar 17, 2024 Eagles vs Mamba Q) | Mamba Q | 4 | 2 | 0 |
| 3/10(Sun, Mar 10, 2024 Eagles vs TKO) | TKO | 6 | 0 | 0 |
| 2/25(Sun, Feb 25, 2024 Eagles vs 安坑國小) | 安坑國小 | 5 | 3 | 0 |
| 2/18(Sun, Feb 18, 2024 Eagles vs 博愛國小-白) | 博愛國小-白 | 8 | 3 | 0 |
| Total2023 - 2024 複決賽 season totals | 47 | 28 | 3 | |
