Flying vs Big Ballers
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Flying | 11 | 9 | 10 | 9 | 39 |
| Big Ballers | 2 | 6 | 9 | 5 | 22 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 羅禹恩 | 10 | 14 | 8 | 0 | 6/8 | 0/2 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | — |
4 張昊璿 | 8 | 7 | 0 | 5 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 1/4 | 1 | 0 | 3 | — |
6 陳韋劭 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | — |
3 王聿振 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | — |
15 鄭兆恒 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
23 高紹航 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | — |
24 林宸宇 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | — |
11 邱嵩竣 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
12 邱嵩皓 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 邱伯碩 | 9 | 14 | 7 | 0 | 2/10 | 2/6 | 0/2 | 6/12 | 3 | 0 | 5 | — |
22 林品澔 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | — |
92 邢騰元 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | — |
13 黃韋翔 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/8 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | — |
77 張宸浩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
11 蔡侑展 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
23 賀少澤 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | — |
30 王柏凱 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | — |
24 陳信宇 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
Other games this week
U10 組2 · Week 14 (Sep 8–Sep 14)
- Sun, Sep 1411:15北安運動中心Regular season · Week 14Mamba34引爆 Rangers47(won)
- Sun, Sep 1413:25北安運動中心Regular season · Week 14TOP 巔峰64(won)