2025 - 2026 預賽· U10組 天狼星 Sirius Game
- All-Star team
- 明星金#7
- Club team
- Big Ballers
- Personal bests
- 34 Free throw9 Blocks42 Layup
#7
Age 10
Team · U12 組3
2026 - 2027 預賽 totals
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 11/1(Sun, Nov 1, 2026 Big Ballers vs 新北武林) | 新北武林 | 3 | 2 | 0 |
| 10/25(Sun, Oct 25, 2026 Big Ballers vs TIANMU) | TIANMU | 6 | 6 | 0 |
| 10/18(Sun, Oct 18, 2026 Big Ballers vs Flying) | Flying | 15 | 10 | 6 |
| 10/11(Sun, Oct 11, 2026 Big Ballers vs Heat) | Heat | 20 | 3 | 3 |
| 10/4(Sun, Oct 4, 2026 Big Ballers vs Gear) | Gear | 25 | 13 | 1 |
| 8/30(Sun, Aug 30, 2026 U10 Big ballers vs U10 Heat) | U10 Heat | 15 | 17 | 1 |
| 8/30(Sun, Aug 30, 2026 U12 BIG BALLERS vs U12 Mamba) | U12 Mamba | 4 | 4 | 1 |
| 8/4(Tue, Aug 4, 2026 新北榮富 vs 中市神岡) | 中市神岡 | 10 | 6 | 1 |
| 8/3(Mon, Aug 3, 2026 新北榮富 vs 雲縣雲林) | 雲縣雲林 | 4 | 4 | 0 |
| 8/2(Sun, Aug 2, 2026 新北榮富 vs 彰縣僑信) | 彰縣僑信 | 3 | 1 | 0 |
| Total2026 - 2027 預賽 season totals | 105 | 66 | 13 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/24(Sun, May 24, 2026 Big Ballers vs 北市博愛) | 北市博愛 | 15 | 6 | 2 |
| 5/24(Sun, May 24, 2026 Big Ballers vs Mamba) | Mamba | 23 | 7 | 4 |
| 5/17(Sun, May 17, 2026 Big Ballers vs 台北泰坦黑) | 台北泰坦黑 | 17 | 8 | 3 |
| 5/16(Sat, May 16, 2026 Big Ballers vs 台北遊騎兵) | 台北遊騎兵 | 16 | 9 | 0 |
| 5/16(Sat, May 16, 2026 Big Ballers vs 台北泰坦紅) | 台北泰坦紅 | 16 | 6 | 2 |
| 4/26(Sun, Apr 26, 2026 Big Ballers vs Flying) | Flying | 23 | 12 | 2 |
| 3/29(Sun, Mar 29, 2026 U10 Big ballers vs U10 Mamba) | U10 Mamba | 13 | 12 | 6 |
| 3/22(Sun, Mar 22, 2026 Big Ballers vs Falcons Blue) | Falcons Blue | 10 | 5 | 1 |
| 3/15(Sun, Mar 15, 2026 Big Ballers vs Mamba) | Mamba | 15 | 9 | 2 |
| 3/8(Sun, Mar 8, 2026 Big Ballers vs Gear) | Gear | 13 | 10 | 2 |
| 3/1(Sun, Mar 1, 2026 Big Ballers vs 北市博愛) | 北市博愛 | 16 | 15 | 0 |
| Total2025 - 2026 複決賽 season totals | 177 | 99 | 24 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 3/2(Sun, Mar 2, 2025 Ballin' vs Daball) | Daball | 3 | 5 | 0 |
| 2/16(Sun, Feb 16, 2025 Ballin' vs Mamba) | Mamba | 6 | 7 | 3 |
| 1/19(Sun, Jan 19, 2025 明星金 vs 明星綠) | 明星綠 | 0 | 3 | 0 |
| 12/29(Sun, Dec 29, 2024 Ballin' vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 11 | 18 | 1 |
| 12/22(Sun, Dec 22, 2024 Ballin' vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 4 | 8 | 1 |
| 12/1(Sun, Dec 1, 2024 Ballin' vs Mamba) | Mamba | 15 | 9 | 0 |
| 11/3(Sun, Nov 3, 2024 Ballin' vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 0 | 4 | 0 |
| 10/27(Sun, Oct 27, 2024 Ballin' vs Falcons) | Falcons | 6 | 8 | 0 |
| 10/6(Sun, Oct 6, 2024 Ballin' vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 2 | 12 | 0 |
| 9/29(Sun, Sep 29, 2024 Ballin' vs Daball) | Daball | 10 | 13 | 0 |
| Total2024 - 2025 預賽 season totals | 57 | 87 | 5 | |



