Mamba vs Daball
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Daball |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 47 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 45 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 43 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 45 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 43 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 42 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 40 | |
| 10:00 | 41 | 39 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 38 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 41 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 | |
| 10:00 | 40 | 35 |
Other games this week
U10 組1 · Week 29 (Dec 22–Dec 28)
- Sun, Dec 2813:10台北醫學大學Regular season · Week 29
- Sun, Dec 2815:30台北醫學大學Regular season · Week 29