#34
陳品翔
Nickname: Eason · Age 10
2026 - 2027 預賽 totals
- Points
- 10
- Rebounds
- 1
- Assists
- 3
Stats
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 4(Sun, Oct 4, 2026 Daball vs Rose x Sonics) | Regular season | U12 組3 | Daball | Rose x Sonics | 52-27W | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | +18 |
| Sep 20(Sun, Sep 20, 2026 Daball vs Gear) | Regular season | U12 組3 | Daball | Gear | 36-45L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | −3 |
| Aug 5(Wed, Aug 5, 2026 新北網溪 vs 高市光華) | 八強 | EBS-男甲 | 新北網溪 | 高市光華 | 32-44L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 2(Sun, Aug 2, 2026 新北網溪 vs 新北海山) | 預賽 | EBS-男甲 | 新北網溪 | 新北海山 | 28-33L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aug 1(Sat, Aug 1, 2026 新北網溪 vs 高市龍華) | 預賽 | EBS-男甲 | 新北網溪 | 高市龍華 | 32-23W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
| Total | 2026 - 2027 預賽 season totals | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | +13 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 10/4(Sun, Oct 4, 2026 Daball vs Rose x Sonics) | Rose x Sonics | 7 | 0 | 1 |
| 9/20(Sun, Sep 20, 2026 Daball vs Gear) | Gear | 3 | 1 | 2 |
| 8/5(Wed, Aug 5, 2026 新北網溪 vs 高市光華) | 高市光華 | 0 | 0 | 0 |
| 8/2(Sun, Aug 2, 2026 新北網溪 vs 新北海山) | 新北海山 | 0 | 0 | 0 |
| 8/1(Sat, Aug 1, 2026 新北網溪 vs 高市龍華) | 高市龍華 | 0 | 0 | 0 |
| Total2026 - 2027 預賽 season totals | 10 | 1 | 3 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 6/6(Sat, Jun 6, 2026 Daball vs Mamba) | Mamba | 6 | 1 | 1 |
| 5/31(Sun, May 31, 2026 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 9 | 1 | 1 |
| 5/31(Sun, May 31, 2026 Daball vs LJES) | LJES | 16 | 4 | 1 |
| 5/24(Sun, May 24, 2026 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 25 | 3 | 1 |
| 4/26(Sun, Apr 26, 2026 Daball vs Heat) | Heat | 10 | 2 | 1 |
| 4/19(Sun, Apr 19, 2026 Daball vs 永安國小) | 永安國小 | 8 | 4 | 3 |
| 4/19(Sun, Apr 19, 2026 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 9 | 1 | 0 |
| 4/12(Sun, Apr 12, 2026 Daball vs Flying) | Flying | 6 | 1 | 1 |
| 3/22(Sun, Mar 22, 2026 Daball vs LJES) | LJES | 14 | 4 | 0 |
| 3/22(Sun, Mar 22, 2026 Daball vs Mamba) | Mamba | 5 | 1 | 0 |
| 3/8(Sun, Mar 8, 2026 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 4 | 1 | 0 |
| Total2025 - 2026 複決賽 season totals | 112 | 23 | 9 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 25(Sun, May 25, 2025 Daball vs Mamba) | Third-place game | 8U | Daball | Mamba | 46-41W | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — |
| May 18(Sun, May 18, 2025 Daball vs TOP 巔峰) | Semifinals | 8U | Daball | TOP 巔峰 | 46-47L | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| May 11(Sun, May 11, 2025 Daball vs 引爆 Titans) | Second round | 8U | Daball | 引爆 Titans | 42-25W | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| Apr 27(Sun, Apr 27, 2025 Daball vs TOP 巔峰) | Regular season | 8U | Daball | TOP 巔峰 | 32-35L | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Apr 13(Sun, Apr 13, 2025 Daball vs Mamba) | Regular season | 8U | Daball | Mamba | 38-26W | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mar 30(Sun, Mar 30, 2025 Daball vs Flying) | Regular season | 8U | Daball | Flying | 26-20W | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | — |
| Mar 23(Sun, Mar 23, 2025 Daball vs Falcons) | Regular season | 8U | Daball | Falcons | 56-26W | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mar 16(Sun, Mar 16, 2025 Daball vs 引爆 Titans) | Regular season | 8U | Daball | 引爆 Titans | 43-13W | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Total | 2024 - 2025 複決賽 season totals | 27 | 29 | 15 | 5 | 1 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 5/25(Sun, May 25, 2025 Daball vs Mamba) | Mamba | 3 | 4 | 2 |
| 5/18(Sun, May 18, 2025 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 4 | 4 | 3 |
| 5/11(Sun, May 11, 2025 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 2 | 6 | 3 |
| 4/27(Sun, Apr 27, 2025 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 5 | 1 |
| 4/13(Sun, Apr 13, 2025 Daball vs Mamba) | Mamba | 0 | 1 | 1 |
| 3/30(Sun, Mar 30, 2025 Daball vs Flying) | Flying | 6 | 0 | 0 |
| 3/23(Sun, Mar 23, 2025 Daball vs Falcons) | Falcons | 8 | 4 | 2 |
| 3/16(Sun, Mar 16, 2025 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 4 | 5 | 3 |
| Total2024 - 2025 複決賽 season totals | 27 | 29 | 15 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 9(Sun, Feb 9, 2025 Daball vs Falcons) | Regular season | 8U | Daball | Falcons | 24-22W | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Nov 24(Sun, Nov 24, 2024 Daball vs Mamba) | Regular season | 8U | Daball | Mamba | 27-21W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 3(Sun, Nov 3, 2024 Daball vs 信義 Heat) | Regular season | 8U | Daball | 信義 Heat | 29-35L | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 27(Sun, Oct 27, 2024 Daball vs 引爆 Titans) | Regular season | 8U | Daball | 引爆 Titans | 38-18W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 20(Sun, Oct 20, 2024 Daball vs Falcons) | Regular season | 8U | Daball | Falcons | 38-34W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep 29(Sun, Sep 29, 2024 Daball vs Ballin') | Regular season | 8U | Daball | Ballin' | 36-25W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2024 - 2025 預賽 season totals | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 2/9(Sun, Feb 9, 2025 Daball vs Falcons) | Falcons | 2 | 2 | 1 |
| 11/24(Sun, Nov 24, 2024 Daball vs Mamba) | Mamba | 0 | 0 | 0 |
| 11/3(Sun, Nov 3, 2024 Daball vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 4 | 1 | 1 |
| 10/27(Sun, Oct 27, 2024 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 0 | 0 | 0 |
| 10/20(Sun, Oct 20, 2024 Daball vs Falcons) | Falcons | 0 | 0 | 0 |
| 9/29(Sun, Sep 29, 2024 Daball vs Ballin') | Ballin' | 0 | 0 | 0 |
| Total2024 - 2025 預賽 season totals | 6 | 3 | 2 | |
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 6/2(Sun, Jun 2, 2024 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(Sun, May 19, 2024 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 0 | 0 |
| 5/19(Sun, May 19, 2024 Daball vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 0 | 0 | 0 |
| 4/28(Sun, Apr 28, 2024 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 0 | 0 |
| 3/31(Sun, Mar 31, 2024 Daball vs 安坑國小) | 安坑國小 | 0 | 0 | 0 |
| 3/24(Sun, Mar 24, 2024 Daball vs Falcons) | Falcons | 0 | 0 | 0 |
| 3/17(Sun, Mar 17, 2024 Daball vs Falcons) | Falcons | 0 | 0 | 0 |
| 3/10(Sun, Mar 10, 2024 Daball vs 安坑國小) | 安坑國小 | 0 | 0 | 0 |
| 3/3(Sun, Mar 3, 2024 Daball vs 信義 Heat) | 信義 Heat | 0 | 0 | 0 |
| 2/4(Sun, Feb 4, 2024 Daball vs TOP 巔峰) | TOP 巔峰 | 0 | 0 | 0 |
| 1/28(Sun, Jan 28, 2024 Daball vs 安坑國小) | 安坑國小 | 0 | 1 | 0 |
| Total2023 - 2024 複決賽 season totals | 0 | 1 | 0 | |
| Date | Type | Division | Team | Opponent | Score | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 17(Sun, Dec 17, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | Finals | U8 | Daball | 引爆 Titans | 41-18W | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 10(Sun, Dec 10, 2023 Daball vs Falcons) | Regular season | U8 | Daball | Falcons | 15-10W | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dec 3(Sun, Dec 3, 2023 Daball vs Ballin') | Regular season | U8 | Daball | Ballin' | 20-0W | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 26(Sun, Nov 26, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | Regular season | U8 | Daball | 引爆 Titans | 37-18W | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nov 12(Sun, Nov 12, 2023 Daball vs Falcons) | Regular season | U8 | Daball | Falcons | 38-6W | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Oct 29(Sun, Oct 29, 2023 Daball vs Ballin') | Regular season | U8 | Daball | Ballin' | 33-26W | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oct 15(Sun, Oct 15, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | Regular season | U8 | Daball | 引爆 Titans | 32-7W | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 2023 - 2024 預賽 season totals | 24 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||
| Date | Opponent | Points | Rebounds | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 12/17(Sun, Dec 17, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 4 | 0 | 0 |
| 12/10(Sun, Dec 10, 2023 Daball vs Falcons) | Falcons | 2 | 1 | 0 |
| 12/3(Sun, Dec 3, 2023 Daball vs Ballin') | Ballin' | 2 | 1 | 1 |
| 11/26(Sun, Nov 26, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 6 | 1 | 2 |
| 11/12(Sun, Nov 12, 2023 Daball vs Falcons) | Falcons | 6 | 4 | 0 |
| 10/29(Sun, Oct 29, 2023 Daball vs Ballin') | Ballin' | 2 | 1 | 0 |
| 10/15(Sun, Oct 15, 2023 Daball vs 引爆 Titans) | 引爆 Titans | 2 | 0 | 0 |
| Total2023 - 2024 預賽 season totals | 24 | 8 | 3 | |
Honors
Awards
2025 - 2026 · U10