Mamba vs 引爆 Titans
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: 引爆 Titans |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 10 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | 9 | 5 | |
| 10:00 | ADefensive violation (team) | 7 | 5 |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 5 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 3 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
U10 組1 · Week 27 (Dec 8–Dec 14)
- Sun, Dec 1409:00信義運動中心Regular season · Week 27Sonics55(won)
- Sun, Dec 1415:30台北醫學大學Regular season · Week 27