Big Ballers vs TKO
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 9 | 7 | 8 | 14 | 38 |
| TKO | 12 | 13 | 15 | 11 | 51 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 郭敦楷 | 11 | 12 | 17 | 0 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 2/5 | 0 | 0 | 0 | −3 |
3 黃柏勳 | 11 | 11 | 4 | 5 | 1/3 | 2/3 | 1/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | −3 |
9 郭紘睿 | 11 | 10 | 3 | 1 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 4 | −3 |
35 陳秉安 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1/4 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | −18 |
13 李郡宸 | — | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −9 |
30 潘煜崴 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
26 林祺祐 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −11 |
12 王翊安 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
77 黃振軒 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
86 林哲旭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | +3 |
10 沈彥碩 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 陳羽恬 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −9 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 蔡璿寬 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1/2 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +8 |
24 吳佳陽 | 12 | 8 | 3 | 6 | 2/4 | 0/3 | 1/1 | 1/4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
5 羅呂洋 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2/7 | 1/4 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | +13 |
11 陳慕言 | 11 | 6 | 9 | 1 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | +7 |
23 侯秉宥 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +9 |
2 熊佳晨 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +14 |
18 許顥霖 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
1 黃亭睿 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +15 |
35 陳冠駱 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | −1 |
97 杜杰宸 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | −1 |
21 吳旻修 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | −2 |
99 顏晟安 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
12 林晅頡 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
31 張立岡 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Other games this week
U12 組2 · Week 35 (Feb 2–Feb 8)
- Sun, Feb 812:00和平國小G5第 3 名未來籃圖46(won)
- Sun, Feb 814:00和平國小G8G3 勝方Big Ballers40(won)