#20
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
友誼賽 | 友誼賽 | 22 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −6 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | U12 特優 | 36 - 38 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | −1 | ||
四強賽 | U12 特優 | 24 - 31 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | - - | 2 | - - | −6 | ||
例行賽 | U12 特優 | 44 - 26 W | 2 | 1 | - - | 1 | 7 | 8 | - - | 1 | - - | +3 | ||
例行賽 | U12 特優 | 53 - 41 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | +13 | ||
例行賽 | U12 特優 | 51 - 28 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | +1 | ||
複賽 | 太陽神盃 | 24 - 32 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 20 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 太陽神盃 | 29 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U12 組2 | 51 - 38 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | −2 | ||
四強賽 | U12 組2 | 45 - 18 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | 1 | - - | - - | +12 | ||
例行賽 | U12 組2 | 43 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | 1 | +10 | ||
例行賽 | U12 組2 | 29 - 27 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 | 25 - 21 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | +3 | ||
例行賽 | U12 組2 | 47 - 35 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | - - | - - | 2 | +2 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-