Daball vs Heat
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Heat |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 48 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 46 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 43 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 41 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 32 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 39 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 30 | |
| 10:00 | 37 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 35 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 | |
| 10:00 | 27 | 28 |
Other games this week
S-U10 · Week 6 (Jul 14–Jul 20)
- Sun, Jul 2013:25北安運動中心Tournament