#42
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組1 | 47 - 28 W | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 6 | 1 | 1 | - - | +15 | ||
例行賽 | U12 組1 | 37 - 44 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | 3 | 3 | - - | 0 | ||
外卡賽 | EBS-男甲 | 41 - 42 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 1 | 1 | - - | - - | +5 | ||
預賽 | EBS-男甲 | 40 - 44 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 2 | 1 | 2 | - - | +6 | ||
預賽 | EBS-男甲 | 33 - 28 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | U12 A級 | 46 - 47 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | 1 | - - | +5 | ||
例行賽 | U12 A級 | 37 - 50 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - | −10 | ||
例行賽 | U12 A級 | 33 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | +8 | ||
例行賽 | U12 A級 | 41 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | −2 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | 博-五男 | 13 - 38 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | −17 | ||
預賽 | 博-五男 | 10 - 26 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | - - | 1 | - - | 0 | ||
預賽 | 博-五男 | 27 - 19 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U12 組2 | 31 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | −9 | ||
例行賽 | U12 組2 | 45 - 27 W | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 1 | - - | 1 | - - | +1 | ||
預賽 | 安-六男 | 23 - 35 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | +2 | ||
預賽 | 安-六男 | 19 - 23 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U10 | 48 - 34 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 3 | 1 | 1 | - - | - - | ||
錦標賽 | S-U10 | 24 - 34 L | 2 | 1 | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-