Daball vs Mamba
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 10 | 15 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 13 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 11 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 10 | 9 | |
| 10:00 | 9 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 9 | |
| 10:00 | 7 | 8 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 6 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 4 | |
| 10:00 | 7 | 2 | |
| 10:00 | 5 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 2 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
8U · Week 47 (May 19–May 25)
- Sun, May 2511:15北安運動中心冠軍賽G5 勝方信義 Heat32(won)