#31
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | U12 組3 | 27 - 52 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | - - | - - | −1 | ||
例行賽 | U12 組4 | 62 - 6 W | 5 | - - | - - | - - | 10 | - - | - - | 3 | - - | +27 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 28 - 46 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | −5 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
3 | 1 | - - | ||
10 | - - | - - | ||
2 | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 鑽石 | 48 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
冠軍賽 | U10 甲 | 47 - 54 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | 1 | - - | - - | −6 | ||
四強賽 | U10 甲 | 60 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 2 | - - | - - | +7 | ||
例行賽 | U10 甲 | 43 - 32 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | +7 | ||
例行賽 | U10 甲 | 37 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | +8 | ||
例行賽 | U10 甲 | 47 - 48 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 3 | - - | - - | −3 | ||
例行賽 | U10 甲 | 53 - 31 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 2 | - - | - - | - - | +21 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | U10 組2 | 28 - 38 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 1 | 1 | −8 | ||
複賽 | U10 組2 | 49 - 18 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | 4 | 1 | - - | +8 | ||
例行賽 | U10 組2 | 44 - 45 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | - - | −5 | ||
例行賽 | U10 組2 | 34 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | - - | +2 | ||
例行賽 | U10 組2 | 49 - 10 W | 5 | - - | - - | - - | 10 | 2 | 4 | 2 | - - | +21 | ||
例行賽 | U10 組2 | 37 - 33 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | - - | 3 | - - | - - | +9 | ||
例行賽 | U10 組2 | 45 - 34 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 1 | - - | +11 | ||
例行賽 | U10 組2 | 45 - 30 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U10 組2 | 34 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | 8U | 46 - 41 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | 3 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | 8U | 46 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | - - | - - | - - | ||
複賽 | U10 乙 | 16 - 67 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | 8U | 42 - 25 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 6 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 32 - 35 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 31 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 38 - 26 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 乙 | 14 - 67 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 26 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 56 - 26 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 4 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | U10 乙 | 22 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 43 - 13 W | - - | - - | - - | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 8U | 26 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 4 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | 8U | 36 - 23 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | 8U | 24 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | ||
明星賽 | 8U | 20 - 24 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 21 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 54 - 22 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 6 | 2 | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 27 - 21 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
例行賽 | 8U | 32 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
例行賽 | 8U | 29 - 35 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 38 - 18 W | 1 | - - | - - | 5 | 7 | 3 | 2 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 38 - 34 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 36 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | 8U | 37 - 27 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 42 - 24 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 52 - 14 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 33 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 45 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 44 - 14 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 50 - 13 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 38 - 10 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 50 - 14 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 44 - 16 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | 8U | 37 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U8 | 41 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 15 - 10 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 37 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 38 - 6 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 33 - 26 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U8 | 32 - 7 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-