Daball vs Mamba
| Time | Event | Running score: Daball | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 4 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 12 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 10 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 8 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 6 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 2 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 4 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
Other games this week
8U · Week 41 (Apr 7–Apr 13)
- Sun, Apr 1310:00信義運動中心Regular season · Week 41
- Sun, Apr 1310:10北安運動中心Regular season · Week 41