Big Ballers vs Mamba
| Team | Q1 | Total |
|---|---|---|
| Big Ballers | 43 | 43 |
| Mamba | 31 | 31 |
| Time | Event | Running score: Big Ballers | Running score: Mamba |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 31 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 29 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 26 | |
| 10:00 | 43 | 25 | |
| 10:00 | 43 | 22 | |
| 10:00 | 43 | 20 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 18 | |
| 10:00 | 43 | 16 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 14 | |
| 10:00 | 43 | 13 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 12 | |
| 10:00 | 43 | 9 | |
| 10:00 | 43 | 7 | |
| 10:00 | 43 | 5 | |
| 10:00 | 43 | 5 | |
| 10:00 | 43 | 5 | |
| 10:00 | 43 | 2 | |
| 10:00 | HPoints awarded from opponent's technical foul (team) | 43 | 0 |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 42 | 0 | |
| 10:00 | 41 | 0 | |
| 10:00 | 40 | 0 | |
| 10:00 | 38 | 0 | |
| 10:00 | 36 | 0 | |
| 10:00 | 34 | 0 | |
| 10:00 | 32 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 30 | 0 | |
| 10:00 | 29 | 0 | |
| 10:00 | 28 | 0 | |
| 10:00 | 27 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 25 | 0 | |
| 10:00 | 24 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 22 | 0 | |
| 10:00 | 21 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 17 | 0 | |
| 10:00 | 15 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 13 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 2 | 0 |
Other games this week
U13 · Week 24 (Dec 9–Dec 15)
- Sun, Dec 1512:20北安運動中心Regular season · Week 24大佳隊27Taipei Panthers75(won)
- Sun, Dec 1514:30北安運動中心Regular season · Week 24