#7
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U15 乙組 | 63 - 55 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 1 | - - | −6 | ||
四強賽 | U15 乙組 | 41 - 18 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | +11 | ||
例行賽 | U15 乙組 | 58 - 48 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | - - | - - | −2 | ||
例行賽 | U15 乙組 | 50 - 39 W | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | - - | 3 | - - | +9 |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Game Date | Game Type | Division | Opponent Team | Score | Layup | JumpShot | 3Pts | FT | Pts | Reb | Ast | Stl | Blk | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | U13 | 48 - 55 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | U13 | 50 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | U13 | 51 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 41 - 20 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 43 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 45 - 37 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 1 | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 26 - 42 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 58 - 17 W | 2 | 4 | - - | - - | 12 | 3 | - - | 3 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組2 | 39 - 53 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組2 | 44 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 34 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 36 - 22 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組2 | 31 - 20 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
例行賽 | U13 | 50 - 29 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | 0 | ||
例行賽 | U15 組2 | 26 - 69 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 30 - 34 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 36 - 37 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | - - | 0 | ||
友誼賽 | 友誼賽 | 34 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | 0 |
Game Date | Opponent Team | Pts | Reb | Ast |
|---|---|---|---|---|
1 | - - | 1 | ||
- - | 2 | - - | ||
- - | 1 | - - | ||
4 | 1 | - - | ||
- - | 2 | - - | ||
5 | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
12 | 3 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
- - | 2 | 1 | ||
- - | - - | - - | ||
- - | - - | - - | ||
2 | - - | - - | ||
- - | 1 | - - |
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-
Statistic Detail
Layup
JumpShot
3Pts
FT
Pts
Reb
Ast
Stl
Blk
+/-