Big Ballers vs 引爆 Rangers
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Ballers | 14 | 5 | 12 | 8 | 39 |
| 引爆 Rangers | 8 | 14 | 5 | 14 | 41 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 李傑 | 13 | 13 | 6 | 1 | 4/8 | 0/2 | 0/2 | 5/9 | 0 | 1 | 5 | — |
11 劉洪瑋 | 14 | 10 | 10 | 1 | 5/7 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 5 | — |
55 黃昱翔 | 14 | 10 | 9 | 3 | 2/5 | 1/1 | 0/1 | 4/4 | 5 | 1 | 6 | — |
15 沈成翰 | 15 | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 1 | 0 | 2 | — |
10 周勁劼 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | — |
4 潘玥愷 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
91 吳宥寬 | 13 | 0 | 6 | 1 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 3 | — |
32 黃奕熏 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 廖光璽 | 14 | 16 | 5 | 1 | 4/8 | 0/1 | 1/4 | 5/8 | 7 | 2 | 1 | — |
11 劉崴愷 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0/2 | 1/1 | 2/9 | 2/2 | 1 | 0 | — | — |
4 林子耀 | 13 | 9 | 2 | 0 | 4/5 | 0/5 | 0/1 | 1/1 | 1 | 0 | 5 | — |
35 徐翼安 | 15 | 3 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | — |
2 陳囿蓄 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
24 李家凱 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
30 陳恩煜 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | — | — |
73 蔣紹陽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | — |
86 劉家羽 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
68 陳建維 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
5 陳冠叡 | 15 | 0 | 5 | 2 | 0/6 | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 4 | 1 | — | — |
Other games this week
U15 組2 · Week 34 (Feb 17–Feb 23)
- Sun, Feb 2312:00信義運動中心G5第 6 名東山中學59(won)
- Sun, Feb 2314:30北安運動中心G4第 2 名Falcons Blue48(won)
- Sun, Feb 2315:35北安運動中心G2第 1 名Honey Badgers59(won)G1 勝方ACE19