未來籃圖 vs 大佳隊
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 李世謙 | 13 | 11 | 2 | 4 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 3 | 0 | 1 | — |
14 劉安傑 | 12 | 9 | 4 | 0 | 2/2 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
8 張恩齊 | 11 | 7 | 1 | 3 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0/2 | 1 | 0 | 3 | — |
1 卞樂 | 13 | 7 | 6 | 1 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | — |
4 謝瀚緯 | 13 | 7 | 4 | 2 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
6 葉城維 | 13 | 6 | 3 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/5 | 0/0 | 6 | 1 | 2 | — |
77 郭睿杰 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/3 | 3/4 | 0 | 0 | 4 | — |
21 朱睿騏 | 12 | 5 | 8 | 0 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 2 | — |
5 賴品杰 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/5 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
11 林軍翰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
23 杜品叡 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
35 林振崴 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 林祐安 | 13 | 8 | 10 | 2 | 2/5 | 0/3 | 1/7 | 1/2 | 5 | 1 | 7 | — |
12 張庭瑞 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | — |
21 黃品諺 | 12 | 6 | 5 | 2 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | — |
20 周志昱 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | — |
1 蔡鴻恩 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 2/4 | 1 | 0 | 5 | — |
3 鍾丞恩 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | — |
13 李炘澤 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | — |
30 王安茂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | — |
4 王宥森 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | — |
Other games this week
U13 · Week 35 (Feb 24–Mar 2)
- Sun, Mar 214:30北安運動中心G3第 1 名Taipei Panthers39(won)
- Sun, Mar 215:35北安運動中心G4第 2 名Big Ballers50(won)
- Sun, Mar 216:40北安運動中心冠軍賽G3 勝方Taipei Panthers55(won)