北市博愛 vs 興隆國小
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 蔡睿恆 | 12 | 9 | 7 | 0 | 2/4 | 1/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 2 | −2 |
4 楊奕辰 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1/1 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | +2 |
13 呂呈毅 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1/2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −3 |
1 鄭丁瑋 | 12 | 3 | 10 | 0 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 1/5 | 1 | 4 | 2 | −3 |
0 張乘赫 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1/3 | 0/1 | 0/4 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | +1 |
30 沈劭謙 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
34 周漢恩 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −1 |
17 姜呈諺 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +1 |
24 江帥成 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +1 |
15 蔡皓丞 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −9 |
11 邱健華 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −2 |
66 何品叡 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
7 鄭允勛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 許瀚文 | 11 | 0 | 4 | 1 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | −8 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 黃秉立 | — | 9 | 8 | 1 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 1/6 | 1 | 1 | 1 | +10 |
15 黃威鎧 | — | 7 | 5 | 0 | 3/6 | 0/0 | 0/0 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
27 巫晨睿 | — | 4 | 2 | 1 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | −9 |
10 劉暢 | — | 4 | 4 | 1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 2 | +10 |
1 紀奇廷 | — | 4 | 2 | 0 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 2/8 | 3 | 0 | 0 | +10 |
14 施旭恩 | — | 3 | 2 | 1 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | −2 |
34 潘甫浩 | — | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −4 |
2 高嘉宥 | — | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +10 |
6 簡葦安 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −2 |
33 陳祈樂 | — | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −4 |
19 張善傑 | — | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
9 陳柏崴 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −5 |
7 周長樂 | — | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −3 |
20 顏唯杰 | — | 0 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 何恩綸 | — | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | +6 |
Other games this week
友誼賽 · Week 17 (Oct 19–Oct 25)
- Sun, Oct 2510:00信義運動中心Friendly
- Sun, Oct 2513:00信義運動中心FriendlyMamba Elite76(won)佳林國中35
- Sun, Oct 2513:25大安國中FriendlyU19 Sonics50(won)私立大同高中43
- Sun, Oct 2514:00北安運動中心FriendlyU12 Heat62(won)
- Sun, Oct 2514:30靜修女中FriendlyHONEY BADGERS59(won)
- Sun, Oct 2514:30大安國中Friendly私立大同高中48(won)
- Sun, Oct 2515:00信義運動中心FriendlyMamba Elite36(won)福和國中34
- Sun, Oct 2515:30靜修女中FriendlyHONEY BADGERS71(won)
- Sun, Oct 2516:00信義運動中心FriendlyU15 Mamba B69(won)福和國中36