U15 Mamba B vs 明湖國中
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| U15 Mamba B | 14 | 25 | 19 | 21 | 79 |
| 明湖國中 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 張嘉勳 | 15 | 19 | 2 | 1 | 4/8 | 1/1 | 3/5 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | +53 |
57 蕭品睿 | 15 | 14 | 5 | 1 | 5/8 | 0/0 | 1/2 | 1/1 | 6 | 1 | 2 | +59 |
32 林詩又 | 13 | 13 | 5 | 5 | 4/7 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | 4 | +61 |
7 黃照庭 | 12 | 12 | 5 | 7 | 2/4 | 0/0 | 2/7 | 2/5 | 7 | 0 | 1 | +60 |
13 陳彥捷 | 15 | 8 | 1 | 0 | 4/7 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +15 |
97 杜杰宸 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/6 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | +47 |
45 徐士博 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | +16 |
87 高榆翔 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | +39 |
1 許祐熙 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
9 陳柏翰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
30 黃浩溱 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | +13 |
Sorted by Points (high to low) · Select a column title to sort
Sorted by Points (high to low)Select a column title to sort
| Player | Age | Points | Rebounds | Assists | Layup | Mid-range | 3PT | Free throw | Steals | Blocks | Turnovers | Plus/minus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 陶詠騰 | — | 2 | 9 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 2 | −23 |
20 翁霖瑪 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 2 | −23 |
32 丁暐宸 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1/2 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | −12 |
3 林奕辰 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | −29 |
10 林唯翔 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | −50 |
92 曾獻緯 | — | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/3 | 0/2 | 0 | 0 | 4 | −24 |
0 周又柏 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | −11 |
66 陳奕綸 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | −43 |
6 林哲宇 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −19 |
45 劉力齊 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 10 | −22 |
9 王詣安 | — | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | −24 |
2 吳辰彬 | — | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | −8 |
21 蔡霈翰 | — | 0 | 4 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | −34 |
90 黃冠喆 | — | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 5 | −43 |
Other games this week
友誼賽 · Week 16 (Oct 12–Oct 18)
- Sun, Oct 1810:00信義運動中心Friendly
- Sun, Oct 1811:00信義運動中心FriendlyU12 Dark Mamba47(won)五股國小26
- Sun, Oct 1813:00信義運動中心FriendlyHONEY BADGERS51(won)
- Sun, Oct 1813:00臺灣大學醫學院體育館-場地1FriendlyU19 Heat47(won)
- Sun, Oct 1816:00信義運動中心FriendlyU15 Mamba Elite55(won)明湖國中25
- Sun, Oct 1816:30師範公館-場地3FriendlyEclipse41(won)