Mamba vs Falcons
| Time | Event | Running score: Mamba | Running score: Falcons |
|---|---|---|---|
| 11.1 | 43 | 7 | |
| 12.7 | 43 | 7 | |
| 12.7 | 43 | 7 | |
| 12.7 | 43 | 7 | |
| 12.7 | 43 | 7 | |
| 13.6 | 43 | 7 | |
| 25.7 | 43 | 7 | |
| 25.7 | 43 | 7 | |
| 30.9 | 41 | 7 | |
| 32.8 | 41 | 7 | |
| 44.6 | 41 | 7 | |
| 44.6 | 41 | 7 | |
| 44.6 | ATimeout | 41 | 7 |
| 45.10 | 41 | 7 | |
| 46.6 | 39 | 7 | |
| 48.5 | 39 | 7 | |
| 59.8 | 39 | 7 | |
| 1:01 | 39 | 7 | |
| 1:19 | 39 | 7 | |
| 1:23 | 39 | 7 | |
| 1:25 | 39 | 7 | |
| 1:26 | 39 | 7 | |
| 1:49 | 39 | 7 | |
| 2:21 | 37 | 7 | |
| 2:47 | 37 | 7 | |
| 2:48 | 37 | 7 | |
| 3:15 | 37 | 7 | |
| 3:21 | 37 | 7 | |
| 3:23 | 37 | 7 | |
| 3:48 | 37 | 7 | |
| 3:52 | 37 | 7 | |
| 4:15 | 35 | 7 | |
| 4:39 | 35 | 7 | |
| 4:45 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 4:54 | 35 | 7 | |
| 5:02 | HTimeout | 35 | 7 |
| 5:13 | 35 | 7 | |
| 5:19 | 35 | 7 | |
| 5:20 | 35 | 7 | |
| 5:52 | 35 | 7 | |
| 6:10 | 35 | 7 | |
| 6:32 | 35 | 7 | |
| 6:38 | 35 | 7 | |
| 6:40 | 35 | 7 | |
| 7:08 | 35 | 7 | |
| 7:10 | 35 | 7 | |
| 7:14 | 35 | 7 | |
| 7:15 | 35 | 7 | |
| 7:25 | 35 | 7 | |
| 7:49 | 35 | 7 | |
| 8:04 | 35 | 7 | |
| 8:08 | 35 | 7 | |
| 8:19 | 35 | 7 | |
| 8:21 | 35 | 7 | |
| 8:21 | 35 | 7 | |
| 8:46 | 35 | 7 | |
| 8:57 | 34 | 7 | |
| 9:20 | 34 | 7 | |
| 9:52 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 | |
| 10:00 | 34 | 7 |
Other games this week
8U · Week 16 (Oct 12–Oct 18)
- Sun, Oct 1809:30師範公館-場地3Regular season · Week 16Daball38(won)
- Sun, Oct 1813:00北安運動中心Regular season · Week 16